Participants by Round
Detailed scores not recorded for the inaugural year.
Friday Round 1 — Better Ball
Founders
| # | Player |
| 1 | Seth Kaas |
| 2 | Petey Lytle |
| 3 | Kevin Flanagan |
| 4 | Mike Furman |
| 5 | Bret Custer |
| 6 | Tommy Farrell |
| 7 | Gavin Vetrano |
| 8 | Eric Upchurch |
Friday Round 2 — 2 Man Scramble
Iron Forge
| # | Player |
| 1 | Seth Kaas |
| 2 | Mike Furman |
| 3 | Gavin Vetrano |
| 4 | Bret Custer |
| 5 | Petey Lytle |
| 6 | Kevin Flanagan |
| 7 | Tommy Farrell |
| 8 | Eric Upchurch |
Saturday Round 1 — Better Ball
Iron Forge
| # | Player | Notes |
| 1 | Seth Kaas | |
| 2 | Tommy Farrell | |
| 3 | Gavin Vetrano | |
| 4 | Eric Upchurch | |
| 5 | Mike Furman | |
| 6 | Kevin Flanagan | |
| 7 | Bret Custer | |
| 8 | Petey Lytle | |
| 9 | Anthony Farrell | Joined for Saturday |
| 10 | Michael Ballard | Joined for Saturday |
| 11 | Tim Boykin | |
| 12 | Obie Boykin | |
Saturday Round 2 — 2 Man Scramble
Founders
| # | Player | Notes |
| 1 | Seth Kaas | |
| 2 | Bret Custer | |
| 3 | Petey Lytle | |
| 4 | Mike Furman | |
| 5 | Gavin Vetrano | |
| 6 | Kevin Flanagan | |
| 7 | Eric Upchurch | |
| 8 | Tommy Farrell | |
| 9 | Anthony Farrell | Joined for Saturday |
| 10 | Michael Ballard | Joined for Saturday |
| 11 | Tim Boykin | |
| 12 | Obie Boykin | |
Sunday — Modified Net Stableford
Iron Forge
| # | Player | Notes |
| 1 | Seth Kaas | |
| 2 | Eric Upchurch | |
| 3 | Gavin Vetrano | |
| 4 | Tommy Farrell | |
| 5 | Kevin Flanagan | |
| 6 | Bret Custer | |
| 7 | Petey Lytle | |
| 8 | Michael Ballard | Joined for Saturday |